Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 01 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de enero de 2025 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DG-GI-393 | Circular Externa y Operativa de Servicios DGGI-393, Asunto 3: Instrumentos de gestión de información | ||
| Circular Externa | DFV-102 | Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-102, Asunto 8: Tarifas por los servicios que presta el Departamento de Fiduciaria y Valores | ||
| Circular Externa | DTE-204 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–204, Asunto 55: Billetes de $20.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Circular Reglamentaria Externa DSP-465 del 19 de diciembre de 2024, Asunto 18: Interoperabilidad de los sistemas de pago de bajo valor inmediatos |






















