Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/julio/2026 al 15/agosto/2026 | ||
| Carta Circular Externa | SG-IT-0232-2026 | Carta Circular Externa SG-IT-0232-2026, Asunto: Horario de servicios de Tesorería para julio de 2026 a nivel nacional. | ||
| Proyecto de regulación | PR-DSP-007 | Proyecto de Regulación PR-DSP-007 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2026 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DEP-478 | Circular Externa Operativa y de Servicios DEP-478, Asunto 06: Billetes de 100.000 pesos |






















