Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2026 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 24 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/septiembre/2026 al 15/octubre/2026 | ||
| Circular Externa | DEP-473 | Circular Externa Operativa y de Servicios DEP-473, Asunto 1: Billetes de 2.000 pesos | ||
| Compendio | 5 of 2022 | Compendium of External Resolution 5 of 31 March, 2022, compendium of Provisions on Operations to regulate the Liquidity of the Economy and facilitate the normal Operation of the Payments System | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 23 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2026 |






















