Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201, Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 20 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2024 | ||
| Circular Externa | DTE-406 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-406, Asunto 74: Servicios de tesorería | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DFV-108 | Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-108, Asunto 16: Títulos de Desarrollo Agropecuario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 19 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/junio/2024 al 15/julio/2024 |






















