Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DG-GI-393 | Circular Externa Operativa y de Servicios DG-GI-393, Asunto 3: Instrumentos de gestión de información | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 06 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de marzo de 2024 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 05 | Resolución Externa 1 del 29 de febrero de 2024 “Por la cual se modifica la Resolución Externa 3 de 2000 en relación con las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario -TDA-" | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-022 | Proyecto de regulación PR-DEFI-022 | ||
| Proyecto de regulación | PR-SGIT-001 | Proyecto de regulación PR-SGIT-001 "Provisión y Cambio de Billetes y/o Moneda Metálica por parte de los Establecimientos de Crédito" |
























