Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 23 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/agosto/2024 al 15/septiembre/2024 | ||
| Carta Circular Externa | DTE-203 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-203, Asunto 54: Billetes de 10.000 pesos | ||
| Proyecto de regulación | PR-DSP-005 | Proyecto de Regulación PR-DSP-005 | , | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 22 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2024 | ||
| Circular Externa | DSP-36 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-36, Asunto 3: Repo Overnight por Compensación | ||
| Circular Externa | DSP-158 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-158, Asunto 8: Sistema de Cuenta de Depósito |






















