Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2024 | ||
| Compendio | 5 de 2008 | Compendio de la Resolución Externa 5 de 2008. Por la cual se expiden y compendian las normas sobre el régimen del encaje de los establecimientos de crédito. | ||
| Anexo | Reglamento operativo del Servicio de Compensación Interbancaria del Banco de la República | , , | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 24 | Boletín de la Junta Directiva 24 de 2024 - Resolución Externa 3 del 30 de agosto de 2024 “Por la cual se modifica la Resolución Externa 5 de 2008” | ||
| Circular Externa | DG-GI-393 | Circular Externa Operativa y de Servicios DG-GI-393, Asunto 3: Instrumentos de gestión de información |






















