Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2024 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los sistemas de pago de bajo valor administrados por el Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Circular Reglamentaria Externa DSP-465 del 30 de abril de 2024, Asunto 18: Interoperabilidad de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos | ||
| Circular Externa | DTE-191 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-191, Asunto 42 “Moneda Metálica de $100” | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201, Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 13 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/abril/2024 al 15/mayo/2024 |






















