Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-184 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2023 | ||
| Carta Circular Externa | DSP-0922 | Carta Circular Externa DSP-0922, Asunto: Retiro del CENIT del Participante BANCOLDEX | ||
| Compendio | DODM-317 | Asunto 19: Sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre divisas | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Circular Reglamentaria Externa DOAM-317 del 17 de agosto de 2023, Asunto 19: Sistemas de Negociación y Sistemas de Registro de Operaciones sobre Divisas | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16/agosto/2023 al 15/septiembre/2023 |
























