Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-205 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-205, Asunto 56: Billetes de 50.000 Pesos | ||
| Circular Externa | DTE-192 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-192, Asunto 43: Moneda metálica de 500 Pesos | ||
| Circular Externa | DTE-186 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-186, Asunto 36: Moneda metálica de $1.000 pesos | ||
| Compendio | DTE-186 | Compendio de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-186, Asunto 36: Moneda metálica de 1.000 pesos | ||
| Circular Externa | DTE-190 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-190, Asunto 41: Nuevas monedas metálicas | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2024 |






















