Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 19 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/junio/2024 al 15/julio/2024 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2024 | ||
| Resolución | 1 de 2024 | Resolución Interna 1 del 31 de mayo de 2024 “Por la cual se modifica la Resolución Interna 6 de 2018" | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DTE-363 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-363, Asunto 72: Billetes de 100.000 pesos | ||
| Circular Externa | DTE-204 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–204, Asunto 55: Billetes de $20.000 |























