Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 03 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de febrero de 2024 | ||
| Circular Externa | DTE-187 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-187, Asunto 38: Moneda metálica de 200 pesos | ||
| Circular Externa | DTE-171 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-171, Asunto 8: Venta de oro, plata y platino para usos industriales | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Documento de trabajo | PTEP2024 | Documento para comentarios - Programa de transparencia y ética pública 2024 | ||
| Circular Externa | DTE-406 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-406, Asunto 74: Servicios de tesorería |






















