Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2023 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Circular Reglamentaria DCIP-83 del 25 de septiembre de 2023, Asunto10: Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio | ||
| Circular Externa | DCIP-85 | Circular Reglamentaria Externa DCIP-85 Asunto 13: Reglamentación del convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI aplicable en Colombia | ||
| Compendio | DCIP-85 | Compendio de la Circular Reglamentaria Externa Operativa y de Servicios DCIP-85, Asunto 13: Reglamentación del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI aplicable en Colombia | ||
| Proyecto de regulación | PR-DSP-002 | Proyecto de Regulación PR-DSP-002, segunda publicación | , , | |
| Compendio | DCIP-83 | Declaraciones de cambio (Capítulo 1 de la Circular Reglamentaria DCIP-83) |






















