Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 27 | Valores de Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Abril/2022 al 15/Mayo/2022 | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201 Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Circular Externa | DTE-449 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE 449 Asunto 62: Moneda metálica de $10.000 conmemorativa de los cien (100) años de la fuerza aérea colombiana | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de abril de 2022 | ||
| Compendio | 2 of 2019 | Compendium of External Resolution 2 of 22 February, 2019, compendium of provisions on the development of Banco de la República's (the Central Bank of Colombia) function as lender of last resort | ||
| Compendio | DODM-143 | Asunto: 5 Intervención del Banco de la República en el Mercado Cambiario |
























