Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Circular Externa | DTE-186 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-186 Asunto 36: Moneda Metálica de $1.000 | ||
| Circular Externa | DTE-171 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-171 Asunto 8: Venta de oro, plata y platino para usos industriales | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Valores de Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/junio/2022 al 15/julio/2022 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Circular Reglamentaria Externa DOAM-305 del 2 de junio de 2022, Asunto 16: Manual Operativo para la Administración del Indicador Bancario de Referencia (IBR) | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2022 |
























