Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de julio de 2001 al 15 de agosto de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 24 | Circular Reglamentaria Externa DODM-34 Asunto 1: Posición propia de contado de las sociedades comisionistas de bolsa. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 23 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 22 | Resoluciones externas 4 y 5 de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 22 | Resolución Externa 04 de 2001. Por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 21 | Circulares reglamentarias externas DSMAR-30 y SGMR-OM-31 de 2001 y Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) de 2001 |
























