Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 01 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de enero de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Resolución Externa 8 de 2001 y Circulares Reglamentarias Externas SGMR-OM-69 y DODM-71 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Circular Reglamentaria Externa DODM-66 de 2001 y Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Circular Reglamentaria Externa SGMR-OM-65 Asunto 1: Procedimientos para las operaciones de expansión y contracción monetaria. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de noviembre de 2001 a 15 de diciembre de 2001 |
























