Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Carta Circular aclaratoria del Departamento de Fiduciaria y Valores. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de octubre de 2006 al 15 de noviembre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Resolución Externa 9 de 2006: Por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de septiembre de 2006 al 15 de octubre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2006 |
























