Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 46 | Resolución Interna 3 de 2006 y Resolución Externa 10 de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 45 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de diciembre de 2006 al 15 de enero de 2007 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 44 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 43 | Circular Reglamentaria Externa DODM-139 Asunto 1: Posición propia y posición propia de contado de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 42 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de noviembre de 2006 al 15 de diciembre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2006 |
























