Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de julio de 2012 al 15 de agosto de 2012 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 24 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2012 | ||
| Circular Externa | DSP-152 | Circular Reglamentaria Externa DSP-152 Asunto : 01 Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT | ||
| Circular Externa | DCIN-78 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-78 Asunto: 04 Operaciones de Giro al Exterior y Transferencias de Fondos a Favor del Banco de la Republica | ||
| Circular Externa | DCIN-308 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-308 Asunto: 24 Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional con el Departamento de Cambios Internacionales. | ||
| Circular Externa | DTE-192 | Circular Reglamentaria Externa DTE-192 Asunto 43: Moneda métalica de $500 |
























