Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DODM-142 Asunto 4: Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción monetaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DFV-120 Asunto 61: Repo Intradía. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circulares reglamentarias externas DFV-120 y DODM-142 | ||
| Carta Circular Externa | DSP-582 | Carta Circular Externa DSP-582 Asunto: El BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. modifica su razón social por la de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de agosto de 2012 al 15 de septiembre de 2012 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 28 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2012 |
























