Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 49 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2022 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155 Asunto 5: Tarifas de los sistemas de pago de bajo valor administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DCIP-85 | Circular Reglamentaria Externa DCIP-85 Asunto 13: Reglamentación del convenio de Pagos y créditos recíprocos de la ALADI aplicable en Colombia | ||
| Circular Externa | DCIP-78 | Circular Externa Operativa y de Servicios DCIP-78, Asunto 4: Operaciones de giro al exterior y transferencias de fondos a favor del Banco de la República | ||
| Carta Circular Externa | GE-0993 | Carta Circular Externa GE-0993 Asunto: Modificación del horario de atención de servicios al público por ventanillas el día 27 de septiembre de 2022 | ||
| Carta Circular Externa | DSP-0977 | Carta Circular Externa DSP-0977 Asunto: Nueva Entidad Autorizada CENIT |






















