Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 19 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de junio de 2003 al 15 de julio de 2003 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2003. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de mayo de 2003 al 15 de junio de 2003 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 16 | Circular reglamentaria externa DFV-18 Asunto 61: Repo intradia | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2003. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Carta Circular GT-140 Asunto: Envío información de compra y venta de divisas de contado al Banco de la República. |
























