Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Anexo | Anexo No.5 | |||
| Anexo | Anexo No.6 | |||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Resolución Externa 7 y 8 de 2003 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Resolución Externa 8 de 2003: Por lo cual se modifica la resolución externa 8 de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de noviembre de 2003 al 15 de diciembre de 2003 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2003 |
























