Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2009 | ||
| Carta Circular Externa | DSEP-322 | Carta Circular Externa DSEP-322 Asunto: Causal D-04 Archivo Duplicado (Servicio de Transferencia de Archivos Encriptados - Asunto 1 "Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT") | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Resolución Externa 10 de 2009: Por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Reglamentaria Externa DTE-201 Asunto: 52 Billetes de $ 2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de agosto de 2009 al 15 de septiembre de 2009. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2009. |
























