Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/septiembre/2024 al 15/octubre/2024 | ||
| Circular Externa | DTE-468 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-468, Asunto 75: Provisión y cambio de billetes y/o monedas metálicas por parte de los establecimientos de crédito | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2024 | ||
| Compendio | 5 de 2008 | Compendio de la Resolución Externa 5 de 2008. Por la cual se expiden y compendian las normas sobre el régimen del encaje de los establecimientos de crédito. | ||
| Anexo | Reglamento operativo del Servicio de Compensación Interbancaria del Banco de la República | , , | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República |
























