Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DSP-152 | Circular Reglamentaria Externa y de Servicios DSP-152 Asunto 1: Compensación Electrónica Nacional Interbancaria _ CENIT | ||
| Proyecto de regulación | PROYECTO DE REGULACIÓN – DODM -006 -TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS - TERCERA PUBLICACIÓN | , , , , | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 21 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de Junio de 2018 al 15 de Julio de 2018 | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201 Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 20 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2018 | ||
| Circular Externa | GE-0619 | Carta Circular GE-0619 Asunto: Prestación de servicios por adecuaciones locativas al interior del Área de Tesorería en la Sucursal de Bucaramanga |
























