Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Carta Circular Externa | Carta Circular Externa GE-1447 | |||
| Circular Externa | DTE-188 | Manual De Tesorería Circular Externa Operativa Y De Servicios DTE 188 -Asunto: 39 Consignaciones En El Banco De La República | ||
| Circular Externa | Manual De Tesorería Circular Externa Operativa Y De Servicio DTE – 202 Asunto: 53: Billetes De $5.000 | |||
| Circular Externa | 329 | Circular Externa Operativa y de Servicios DCIN, DCO, DGD, DG-T, DII, DRCPI-329 Asunto 71: Gestión del Contrato Suscrito Entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la Administración del Fideicomiso FAE | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Octubre/2019 al 15/Noviembre/2019 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Octubre de 2019 |
























