Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DSP-153 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-153 Asunto 2: Sistema de compensación electrónica de cheques y de otros instrumentos de pago - CEDEC | ||
| Circular Externa | DSP-0958 | Carta circular externa DSP-0958 Asunto: Proyecto modernización de la tesorería corporativa del Banco de la República | ||
| Circular Externa | DSP-0958 | Carta Circular Externa DSP-0958 Proyecto modernización de la tesorería corporativa del Banco de la República. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 85 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) Vigentes para el período 16/Octubre/2020 al 15/Noviembre/2020 | ||
| Proyecto de regulación | PR-DOAM-SJD-022 | PR-DOAM-SJD-022 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 84 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2020 |






















