Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | GE-1123 | Carta Circular Externa GE-1123 Asunto: Día de no prestación de servicios en las ventanillas de Tesorería de la ciudad de Bogotá. | ||
| Proyecto de regulación | PR-DOAM-0032 | PR-DOAM-0032 del 8 de octubre de 2021 "MECANISMOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INTERVENCIÓN CAMBIARIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA" | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 52 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Octubre/2021 al 15/Noviembre/2021 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 51 | Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 del 5 de octubre de 2021, Asunto 10: Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio | ||
| Circular Externa | 50 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Octubre 2021 | ||
| Circular Externa | DTE-439 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-439 Asunto 61: Moneda Metálica de $10.000 Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de Colombia |






















