| Tipo | Número | Asunto | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 01 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de enero de 2023 | Descargar | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 55 | Resolución Externa No. 10 del 16 de diciembre de 2022, “Por la cual se modifica la Resolución Externa 1 de 2018” | Boletín número 55 | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 54 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16/diciembre/2022 al 15/enero/2023 | Descargar | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 53 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2022 | Descargar | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 52 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/noviembre/2022 al 15/diciembre/2022 | Descargar | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 51 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2022 | Descargar |


























