Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 22 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2024 | ||
| Circular Externa | DSP-36 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-36, Asunto 3: Repo Overnight por Compensación | ||
| Circular Externa | DSP-158 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-158, Asunto 8: Sistema de Cuenta de Depósito | ||
| Compendio | DSP-158 | Compendio de la Circular Externa Operativa y Servicios DSP-158 Asunto 8: Sistema de Cuentas de Depósito (CUD) | ||
| Circular Externa | DTE-202 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-202, Asunto 53: Billetes de 5.000 pesos | ||
| Carta Circular Externa | GE-0204 | Carta Circular Externa GE-0204, Horario de atención de servicios de efectivo al público 21 de agosto de 2024 en Bogotá |
























