Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-186 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-186, Asunto 36: Moneda metálica de $1.000 pesos | ||
| Circular Externa | DTE-190 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-190, Asunto 41: Nuevas monedas metálicas | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2024 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los sistemas de pago de bajo valor administrados por el Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Circular Reglamentaria Externa DSP-465 del 30 de abril de 2024, Asunto 18: Interoperabilidad de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos | ||
| Circular Externa | DTE-191 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-191, Asunto 42 “Moneda Metálica de $100” |


























