Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 01 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de enero de 2024 | ||
| Circular Externa | DFV-102 | Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-102, Asunto 8: Tarifas por los servicios que presta el Departamento de Fiduciaria y Valores | ||
| Circular Externa | DSP-272 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-272, Asunto 16: Tarifas por la Administración de las Cuentas de Depósito y por Operaciones del CUD | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DFV-102 | Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-102, Asunto 8: Tarifas por los servicios que presta el Departamento de Fiduciaria y Valores | ||
| Circular Externa | DTE-363 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–363, Asunto 72: Billetes de $100.000 |


























