Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 23 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Junio de 2019 | ||
| Circular Externa | DTE-184 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 Asunto 33: Pago para provisión de fondos en moneda nacional | ||
| Circular Externa | DSP-158 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-158 Asunto 8: Sistema de Cuentas de Depósito – CUD | ||
| Circular Externa | DSP-157 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-157 Asunto 7: Cuentas de Depósito | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de ServiciosDSP-155 Asunto 5: Procedimientos Operativos de Compensación y Liquidación de cheques y Otros Instrumentos de pago físicos (Cámaras de Compensación) | ||
| Circular Externa | DSP-153 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-153 Asunto 2: Sistema de Compensación Electrónica de cheques y de Otros Instrumentos de Pago – CEDEC |






















