| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Valores de Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/junio/2022 al 15/julio/2022 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Circular Reglamentaria Externa DOAM-305 del 2 de junio de 2022, Asunto 16: Manual Operativo para la Administración del Indicador Bancario de Referencia (IBR) | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2022 | ||
| Carta Circular Externa | DSP-0567 | Carta Circular Externa DSP-0567 Asunto: Tarifas Interoperadores y Tarifas Interbancarias | ||
| Compendio | DSP-155 | Tarifas de los sistemas de pago de bajo valor administrados por el Banco de la República | , , | |
| Circular Externa | DSP-153 | Reglamento del sistema de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago físicos |
























