| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2022 | ||
| Carta Circular Externa | DCIP-404 | Circular Externa Operativa y de Servicios DCIP-404 Asunto 28 Procedimiento de pagos en el Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Circular Reglamentario Externa DCIP-83 del 21 de julio de 2022, Asunto 10: Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio. | ||
| Circular Externa | DCIP-85 | Circular Reglamentaria Externa DCIP-85 Asunto 13: Reglamentación del convenio de Pagos y créditos recíprocos de la ALADI aplicable en Colombia | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Valores de Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Julio/2022 al 15/Agosto/2022 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2022 |
























