Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Resoluciones externas 3 y 4 de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de junio de 2004 al 15 de julio de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 16 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Circular Reglamentaria Externa DODM-142 Asunto 4: Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción monetaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Resolución Externa 2 de 2004: Por la cual se precisan las características físicas de las monedas que acuña y emite el Banco de la República | ||
| Decreto | 1458 de 2004 | Decreto 1458 de 2004. Por el cual se modifica el Decreto 2520 de 1993 que contiene los estatutos del Banco de la República |
























