Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Carta Circular Externa | SG-IT-1128 | Carta Circular Externa SG-IT-1128 del 4 de octubre de 2016 | ||
| Circular Externa | DSP-153 | Circular Reglamentaria Externa DSP-153 Asunto 2: Sistema de Compensación Elcectrónica de Cheques y de Otros Instrumentos de Pago - CEDEC | ||
| Anexo | DEFI-360 | Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 43 | Circular Reglamentaria Externa DEFI-360, del 3 de octubre de 2016, Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 42 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2016 | ||
| Compendio | DODM-361 | Asunto 21: Indicadores de riesgo cambiario e indicadores de exposición de corto plazo de los intermediarios del mercado cambiario |


























