| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de septiembre de 2001 al 15 de octubre de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 28 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de agosto de 2001 al 15 de septiembre de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 27 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-36 Asunto 10: Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de julio de 2001 al 15 de agosto de 2001 |
























