Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2002. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-23 Asunto 10: Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 16 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de mayo de 2002 al 15 de junio de 2002. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2002. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de abril de 2002 al 15 de mayo de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 13 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de abril de 2002. |


























