Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR), vigentes para el periodo 16 de octubre de 2004 al 15 de noviembre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Valor del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Circular Reglamentaria Externa DODM-146 Asunto 8: Metodología de cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Asunto 8: Metodología de cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado | , | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Circular Reglamentaria Externa DODM-143 Asunto 5: Intervención del Banco de la República en el mercado cambiario. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 septiembre de 2004 al 15 de octubre de 2004 |


























