Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Resolución Externa 8 de 2006: Por la cual se señala la tasa máxima de interés remuneratorio de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo... | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Carta Circular GT-348 del 14 de agosto de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de agosto de 2006 al 15 de septiembre de 2006 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DODM-148 Asunto 10: Procedimientos para las operaciones de expansión y contracción monetaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de agosto de 2006. |
























