Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2026 | ||
| Compendio | DTE-184 | Compendio de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo | ||
| Circular Externa | DTE-184 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184, Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo | ||
| Circular Externa | DG-GI-393 | Circular Externa Operativa y de Servicios DG-GI-393, Asunto 3: Instrumentos de gestión de información | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/mayo/2026 al 15/junio/2026 | ||
| Circular Externa | DSP-158 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-158, Asunto 8: Sistema de Cuenta de Depósito |
























