Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Circulares reglamentarias externas DODM-148 y DODM-276 de 2009 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Precios del gramo oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2011 | ||
| Circular Externa | DSP-554 | Carta Circular Externa DSP-554 Asunto: Banco Finandina inicia su participación en el proceso de compensación de cheques en la cuidad de Bucaramanga (plaza CEDEC) | ||
| Carta Circular Externa | DSP-553 | Carta Circular Externa DSP-553 Asunto: El Banco Caja Social solicita transcribir información relacionada con la compensación de cheques del Banco Caja Social BCSC y Banco Colmena. | ||
| Circular Externa | DSP-152 | Circular Reglamentaria Externa DSP-152 Asunto: 01 Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 Asunto: 10 Procedimiento Aplicable a las Operaciones de Cambio. |
























