Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Compendio | 33 | Asunto 8: Metodología de cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2017 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Resolución Extema No. 7 de 2017, por la cual se modifica el Régimen de Cambios Internacionales | ||
| Circular Externa | DSP-1239 | Carta Circular DSP-1239 Asunto: Nueva funcionalidad CEDEC-PO | ||
| Circular Externa | DTE-182 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-182 Asunto 29: Consultas sobre cambiabilidad y autenticidad de billetes y monedas emitidos por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | US-377 | Circular Externa Operativa y de Servicios US-377 Asunto 2: Nuevo clausurado de la póliza de cumplimiento en favor del Banco de la República |


























