Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-185 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-185 Asunto 35: Características de algunos billetes y monedas emitidos por el Banco de la República no incluidos en las circulares vigentes | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2017 | ||
| Circular Externa | DTE-199 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-199 Asunto 50: Billetes de $500 | ||
| Circular Externa | DTE-198 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-198 Asunto 49: Billetes de $200 | ||
| Circular Externa | DTE-197 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-197 Asunto 48: Billetes de $100 | ||
| Circular Externa | DTE-196 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-196 Asunto 47: Billetes de $50 |


























