Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 11 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2018 | ||
| Proyecto de regulación | PROYECTO DE REGULACIÓN – DODM -006 -TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS - SEGUNDA PUBLICACIÓN | , , , , | ||
| Circular Externa | DSP-152 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-152 Asunto 1: Compensación electrónica nacional interbancaria - CENIT | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 10 | Circulares Reglamentarias Externas DEFI-354 y DODM-148 del 19 de Abril de 2018 | ||
| Proyecto de regulación | PROYECTO DE REGULACIÓN – DODM -006 -TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS | , , , , | ||
| Circular Externa | DSP-0367 | Carta Circular DSP-0367 Asunto: Implementación Adenda transacciones PPD crédito monetarias |
























