Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-003 | PROYECTO DE REGULACIÓN – DEFI -003 - MODIFICACIÓN AL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE EXPOSICIÓN DE CORTO PLAZO INDIVIDUAL Y CONSOLIDADO | ||
| Proyecto de regulación | PR-DODM-009 | PROYECTO DE REGULACIÓN – DODM -009 - AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES A LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA QUE SEAN INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO | ||
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-002 | PROYECTO DE REGULACIÓN – DEFI -002 - REVISIÓN DEL LÍMITE AL SALDO DE OPERACIONES DE EXPANSIÓN TRANSITORIA | ||
| Proyecto de regulación | PR-DCIN-004 | PROYECTO DE REGULACIÓN PR – DCIN – 004-2018 PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE INVERSIONES | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201 Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de Agosto de 2018 al 15 de Septiembre de 2018 |


























