Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-192 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-192 Asunto 43: Moneda metálica de $500 | ||
| Circular Externa | DTE-191 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-191 Asunto 42: Moneda metálica de $100 | ||
| Circular Externa | DTE-186 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-186 Asunto 36: Moneda metálica de $1.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de Noviembre de 2018 al 15 de Diciembre de 2018 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 40 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Noviembre de 2018 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Resolución Externa No. 2 de 2018, por la cual se reglamenta el Protocolo de Crisis o Contingencia del Mercado de Divisas |


























